# How standard libraries read CSV files

11 CSV files from loremfile.dev, given to 3 standard-library readers in 10 runtime versions: which read them, which refuse, which differ.

The page: <https://loremfile.dev/compat/csv>.

11 CSV files given to 3 readers in 10 runtime versions. Cells of the ordinary files: reads 90, differs 0, refuses 0, crashes 0.

| File | Manifest says | go/encoding/csv | python/csv | ruby/CSV | Java (no reader) | Node.js (no reader) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [`csv/10mb.csv`](https://loremfile.dev/csv/10mb.csv) (9.7 MB (9,749,583 bytes)) | columns 14, rows 38461 | **reads** reports columns 14, rows 38462 | **reads** reports columns 14, rows 38462 | **reads** reports columns 14, rows 38462 | **no-reader** | **no-reader** |
| [`csv/1mb.csv`](https://loremfile.dev/csv/1mb.csv) (965.4 KB (965,447 bytes)) | columns 14, rows 3846 | **reads** reports columns 14, rows 3847 | **reads** reports columns 14, rows 3847 | **reads** reports columns 14, rows 3847 | **no-reader** | **no-reader** |
| [`csv/people-10-crlf.csv`](https://loremfile.dev/csv/people-10-crlf.csv) (2.7 KB (2,690 bytes)) | columns 14, rows 10 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **no-reader** | **no-reader** |
| [`csv/people-10-quoted-commas.csv`](https://loremfile.dev/csv/people-10-quoted-commas.csv) (2.7 KB (2,706 bytes)) | columns 14, rows 10 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **no-reader** | **no-reader** |
| [`csv/people-10-quoted-newlines.csv`](https://loremfile.dev/csv/people-10-quoted-newlines.csv) (2.7 KB (2,697 bytes)) | columns 14, rows 10 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **no-reader** | **no-reader** |
| [`csv/people-10-semicolon.csv`](https://loremfile.dev/csv/people-10-semicolon.csv) (2.7 KB (2,679 bytes)) | columns 14, rows 10 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **no-reader** | **no-reader** |
| [`csv/people-10-utf8-bom.csv`](https://loremfile.dev/csv/people-10-utf8-bom.csv) (2.7 KB (2,682 bytes)) | columns 14, rows 10 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **no-reader** | **no-reader** |
| [`csv/people-10.csv`](https://loremfile.dev/csv/people-10.csv) (2.7 KB (2,679 bytes)) | columns 14, rows 10 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **reads** reports columns 14, rows 11 | **no-reader** | **no-reader** |
| [`csv/people-1000.csv`](https://loremfile.dev/csv/people-1000.csv) (249.6 KB (249,645 bytes)) | columns 14, rows 1000 | **reads** reports columns 14, rows 1001 | **reads** reports columns 14, rows 1001 | **reads** reports columns 14, rows 1001 | **no-reader** | **no-reader** |
| [`edge/csv-ragged-rows.csv`](https://loremfile.dev/edge/csv-ragged-rows.csv) (65 B) | nothing compared | **refuses** with csv.ParseError: record on line 3: wrong number of fields | **reads** reports columns 3, rows 5 | **reads** reports columns 3, rows 5 | **no-reader** | **no-reader** |
| [`edge/zero-byte.csv`](https://loremfile.dev/edge/zero-byte.csv) (0 B) | nothing compared | **reads** reports rows 0 (notable: this file is meant to be refused) | **reads** reports rows 0 (notable: this file is meant to be refused) | **reads** reports rows 0 (notable: this file is meant to be refused) | **no-reader** | **no-reader** |

Skipped, over the size limit: `csv/people-100k.csv` (25.4 MB (25,395,296 bytes)).

Java has no reader for these files. The standard library has no CSV reader.

Node.js has no reader for these files. The standard library has no CSV reader.

The results as JSON: <https://github.com/kumarprabhashanand/loremfile/blob/main/compat/results/csv.json>.
